Обновленное расписание маршрута “Лесозавод – Горнореченский”

Уважаемые жители Кавалеровского района! ООО «Кавалеровотранс» информирует Вас об изменении с 1 сентября 2012 года расписания движения автобусного маршрута «Лесозавод – Горнореченский».
По всем вопросам обращаться: пгт. Кавалерово, ул.Первомайская 1, тел. диспетчера 9-13-21. Орган обеспечивающий контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа – Отдел общественной безопасности Администрация Кавалеровского муниципального района (пгт. Кавалерово ул.Арсеньева 104, кабинет №35, тел. 9-15-32).

101 автобус«Аэропорт-Хрустальный» 101 автобус (доп.) «Аэропорт – Хрустальный» 102 автобус«Центр – Рудный» 103 автобус«Лесозавод – Горнореченский» 107 автобус«Центр – Зеркальный»
6:20 – 7:10 7:10 – 8:00 6:10 – 7:00 6:20 – 7:00 6:10ц – 7:35з
8:00 – 8:50 8:50 – 9:40 7648 – 8:34 7:40 – 8:20 15:00ц – 16:55з
10:25 – 11:15 11:15 – 12:00 10:23 – 11:13 9:00 – 9:40 понедельник
12:05 – 12:55 12:55 – 13:45 12:00 – 12:49 11:05 – 11:45 четверг
13:50 – 14:40 14:40 – 15:30 13:38 – 14:26 12:25 – 13:05
15:30 – 16:20 16:20 – 17:05 15:17 – 16:06 14:20 – 15:00
17:10 – 18:00 18:00 – 18:50 17:00 – 17:48 15:45 – 16:25
19:35 – 20:25 20:20 – 21:00 18:36 – 19:26 17:10 – 17:50
21:05 – 21:50 Нет по субботам ивоскресеньям 21:02 – 21:45 18:30 – 19:10
20:35 – 21:15
101-1 микрик 101-2 микрик 101-3 микрик 101-4 микрик 101-5 микрик
АТП – 6:50комс. АТП – 7:11комс. 7:10АЭР – 7:55хр АТП – 7:16комс АТП – 7:36комс
7:25ц – 7:50к 7:35ц – 8:00к 8:40А  – 9:25хр 7:45ц  – 8:18к 7:58ц – 8:30к
8:20ц – 8:45к 8:30ц  – 8:55к 10:10А –10:55хр 8:40ц  – 9:15к 9:00ц  – 9:25к
9:15ц  – 9:48к 9:25ц  – 10:17к 12:35ц  – 13:00к 9:40ц  – 10:05к 9:55ц  – 10:30к
10:10ц  – 10:45к 10:45ц  – 11:14к 13:35ц  – 13:55к 11:20ц  – 11:45к 10:55ц  – 11:20к
11:55ц  – 12:20к 12:25ц  – 12:50к 14:25ц  – 14:47к 12:07ц  – 12:35к 11:42ц  – 12:05к
12:50ц  – 13:20к 13:25ц  – 14:00к 15:20ц  – 15:55к 13:00ц  – 13:30к 13:15ц  – 13:50хр
13:42ц  – 14:10к 14:35ц  – 15:05к 16:25ц  – 17:00к 13:52ц  – 14:25к 14:15ц  – 14:40к
14:40А  – 15:30 хр 15:29ц  – 16:03к 17:30ц  – 17:55к 15:00ц  – 15:25к 15:10ц  – 15:34к
16:10ц  –16:45к 16:25ц  – 17:02хр 18:25ц  – 18:50к 15:50ц  – 16:15к 16:00ц  – 16:25к
17:07ц  – 17:40к 17:40ц  – 18:05к 19:20ц  – 19:50к 16:50ц  – 17:25к 17:00ц  – 17:33к
18:05ц  – 18:35к 18:35ц  – 19:00к 17:50ц  – 18:25к 18:02А– 18:40хр
19:05ц  – 19:40к 18:50ц  – 19:20к
102 микрик«Центр – Рудный»

103-1 микрик

103-2 микрик

103-3 микрик

103-4 микрик

103-5 микрик

7:30ц  – 8:15р 7:00АТП – 7:10 7:15ц – 7:40п 7:20 Синегорье 7:20Л – 7:55п 8:00ц – 8:30п
8:55ц  – 9:20р 7:35ц – 8:05п 8:15Л – 8:55п 7:45Л – 8:15п 8:25ц  – 9:05п 9:05л – 9:40п
9:55ц  – 10:20р 8:40Л – 9:15п 9:20ц  – 9:50п 8:50ц  – 9:30п 9:40ц  – 10:20п 10:05ц – 10:30п
11:35ц  – 12:00р 9:40ц  – 10:15п 10:15ц  – 10:45п 10:10ц  – 10:55п 11:00ц  – 11:44п 11:00ц  – 11:25п
13:05ц  – 13:35р 10:40ц  – 11:10п 12:00ц  – 12:30п 12:11ц  – 12:47п 13:00ц  – 13:55п 12:35ц  – 13:05п
14:55ц  – 15:20р 11:45ц  – 12:20п 13:05ц  – 13:40п 13:20ц – 14:05п 14:35ц  – 15:25п 13:45л– 14:30п
15:55ц  – 16:10р 13:40ц  – 14:15п 14:10ц  – 14:45п 14:45ц  – 15:30п 15:55ц  – 16:40п 15:10ц  – 16:00п
16:35ц  – 17:25р 14:40ц  – 15:15п 15:15ц  – 15:45п 16:15ц  – 17:05п 17:15ц  – 18:05п 16:35ц  – 17:20п
15:40ц  – 16:15п 16:15ц  – 16:50п 17:45ц  – 18:40п 17:50ц – 18:15п
16:55Л – 17:40п 17:25Л – 18:15п 19:10ц  – 19:40п
18:15ц – 18:40п

Примечание: ц – центр; А – аэропорт; л – лесозавод; к – комсомольская; п- пчелосовхоз; р – рудник;
хр – Хрустальный

Related Posts